Serie V 10–13–15
Trapani da manutenzione
Serie V 10–13–15: una soluzione della gamma trapani da manutenzione ERLO. Krollit ti affianca nella scelta della configurazione per la tua applicazione.
Richiedi informazioni
Serie V 10–13–15: una soluzione della gamma trapani da manutenzione ERLO. Krollit ti affianca nella scelta della configurazione per la tua applicazione.
Richiedi informazioni| Capacità di foratura | V 10 | VT 10 | VT 13 | VT 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di foratura continua | Ø mm | 12mm | 12mm | 15mm | 18mm |
| Capacità di foratura continua | mm | 10mm | 10mm | 13mm | 15mm |
| Capacità di maschiatura | mm | N/A | M6 | M10 | M12 |
| Cannotto mandrino | mm. | B16 | CM 2 | ||
| Gamma velocità variabile | kw | 250-3000rpm | 60-6000rpm | 40-4000 rpm | |
| Tensione/potenza motore monofase | 230V/0,54 kW | 230V/0,75kW | |||
| Tipo variatore | Elettronico | ||||
| Profondità di foratura | rpm | 60 | 70 | ||
| Distanza naso mandrino–colonna | rpm | 220 | |||
| Distanza mandrino–tavola | mm | Min. 105/Max. 245 | Min. 85/Max. 370 | ||
| Distanza mandrino–basamento | mm | 315 | 420 | 750 | |
| Diametro colonna | mm | 70 | |||
| Basamento con cave a T | 2 | ||||
| Avanzamento | Manuale | ||||
| Regolazione altezza testa | Manuale | A cremagliera | |||
| Dimensioni tavola (larghezza × altezza) | mm | 300 x 250 | |||
| Dimensioni | mm | 320 x 450 x 830 | 400 x 520 x 850 | ||
| Peso lordo con imballaggio | kg | 44 | 62 | 65 | |
Dati riferiti alle configurazioni descritte dal produttore. Verifica con Krollit la configurazione richiesta.