Serie SE 25–30
Trapani di produzione
Avanzamento manuale o automatico, capacità di foratura da Ø25 a Ø30 mm e maschiatura da M22 a M25.
Ø 25 / 30 mmForatura massima su acciaio
M22 / M25Maschiatura massima su acciaio
3Cono Morse




Avanzamento manuale o automatico, capacità di foratura da Ø25 a Ø30 mm e maschiatura da M22 a M25.
| Caratteristica | SE 25 / SEA 25 | SE 30 / SEA 30 | |
|---|---|---|---|
| Foratura massima su acciaio | Ø mm | 25 | 30 |
| Maschiatura massima su acciaio | M | M22 | M25 |
| Cono Morse | Nr. | 3 | |
| Corsa massima mandrino | mm | 120 | |
| Potenza motore principale | kw | 0,8/1,2 | 1,1/1,4 |
| Trasmissione | Ingranaggi | ||
| Numero velocità | 8 | ||
| Velocità con motore 1500 rpm, 50 Hz, trifase | rpm | 65-125-185-365-540-1055-1560-3060 | |
| Velocità con variatore e motore 1500 rpm, 50 Hz, trifase | rpm | A)45-125 B)125-370 C)380-1070 D)1100-3100 | |
| Avanzamento | Manuale (SE) / automatico (SEA) | ||
| Numero avanzamenti automatici | 2 (solo modelli SEA) | ||
| Gamma avanzamenti automatici | mm/giro | 0,1–0,2 (solo modelli SEA) | |
| Dimensioni tavola di lavoro (L×P) | mm | 270 x 270 | |
| Diametro colonna | mm | 100 | |
| Distanza asse mandrino–colonna | mm | 250 | |
| Peso netto senza/con tavola intermedia | kg | 200 /240 | |
| Peso lordo senza/con tavola intermedia | kg | 210/260 | |
| Dimensioni imballaggio senza/con tavola intermedia | mm | 800x600x1450 800x570x1930 | |
Dati riferiti alle configurazioni descritte dal produttore. Verifica con Krollit la configurazione richiesta.
Applicazioni e prestazioni nei video del produttore.